
ADD:
No. 39, Ganggongling, Pingyao Town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province, China
C.P.: Ms. Wang
TEL: +86 571-86415110 88037058
FAX: +86 571-88330871
E-mailshuiyou@chinashuiyou.net
| Size | Pipe Outer Diameter | Inside diameter | 0.6mpa | 0.8mpa | 1.0mpa | 1.6mpa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Inch | Φ20 | DN15 | 1.8 | 1.8 | ||
| 3/4 Inch | Φ25 | DN20 | 1.8 | 1.9 | ||
| 1 inch | Φ36 | DN25 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | |
| 1.2 inch | Φ40 | DN32 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 3.0 |
| 1.5 inch | Φ50 | DN40 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
| 2 inch | Φ63 | DN50 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 |
| 2.5 inch | Φ75 | DN65 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 |
| 3 inch | Φ90 | DN80 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 |
| 4 inch | Φ110 | DN100 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 |
| 5 inch | Φ140 | DN125 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 |
| 6 inch | Φ160 | DN150 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 |
| 8 inch | Φ225 | DN200 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 |
| 10 inch | Φ280 | DN250 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 |
| 12 inch | Φ315 | DN300 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 |
(Official Account)
(Electronic Catalog)